Lucid Air Grand Touring
10 to 80%, best plug22 minon the 320 kW
Peak actually reached300 kWof 300 kW rated
Average power214 kWover the session
The last 20%31 min80 to 100% alone
On every plug
| Plug | Peak | Average | 10 to 80% | Limited by |
|---|---|---|---|---|
| 50 kW | 50.0 kW | 49.0 kW | 96 min | Charger voltage ceiling (900V car) |
| 120 kW | 120 kW | 120 kW | 39 min | Charger power rating |
| 150 kW | 150 kW | 146 kW | 32 min | Charger power rating |
| 180 kW | 180 kW | 168 kW | 28 min | Charger power rating |
| 250 kW | 250 kW | 202 kW | 23 min | Car's taper curve |
| Supercharger | 50.0 kW | 50.0 kW | 94 min | Charger voltage ceiling (900V car) |
| 260 kW | 260 kW | 205 kW | 23 min | Car's taper curve |
| 320 kW | 300 kW | 214 kW | 22 min | Car's taper curve |
| 350 kW | 300 kW | 214 kW | 22 min | Car's taper curve |
| L2 11 kW | 11.0 kW | 11.0 kW | 7h 08m | Charger power rating |
On a Tesla SuperchargerThis is an 900V pack and a V3 cabinet stops at 500 V, so it cannot be charged directly. The car splits its pack or runs a boost converter and accepts about 50 kW, against 300 kW on a high-voltage cabinet. SeeSupercharger reality.
Temperature
| Pack | 10 to 80% | Peak | Penalty |
|---|---|---|---|
| Cold, no preconditioning | 29 min | 200 kW | +7.6 min |
| Ideal, preconditioned | 22 min | 300 kW | baseline |
| Hot | 29 min | 270 kW | +6.9 min |
Pack voltage
Modelled from 700 V at 0% state of charge to 960 V at 100%, so roughly 726–908 V across this session. On a 500 A cabinet that is 363–454 kW of headroom, against a curve that peaks at 300 kW. The pack's own taper arrives first, which is the comfortable way round.